ردیف  مدل محصول  ابعاد  مشخصات  تضمین کیفیت  فی ( ریال)  6% ارزش افزوده ( ریال) قیمت مصرف کننده ( ریال)
 1  تشک رویا (1)  90*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  6.380.952  382.857  6.763.809
 2  تشک رویا (1)  100*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  7.083.810  425.029  7.508.839
 3  تشک رویا (1)   120*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  8.488.571  509.314  8.997.885
 4  تشک رویا (1)   140*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  9.893.333  593.600  10.486.933
 5  تشک رویا (1)    160*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  11.357.143  681.429  12.038.572
 6  تشک رویا (1)     180*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  12.761.905  765.714  13.527.619
 7  تشک رویا (1)   200*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هشت سال  14.166.667  850.000  15.016.667
8  تشک رویا (2) یک طرفه 90*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  4.560.000  273.600  4.833.600
 9  تشک رویا (2) یک طرفه 100*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  5.060.000  303.600  5.363.600
 10  تشک رویا (2) یک طرفه    120*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  6.071.429  364.286  6.435.715
 11  تشک رویا (2) یک طرفه    140*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  7.071.429  424.286  7.495.715
 12  تشک رویا (2) یک طرفه     160*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  8.119.048  487.143  8.606.191
 13  تشک رویا (2) یک طرفه      180*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  9.119.048  547.143  9.666.191
 14  تشک رویا (2) یک طرفه   200*200  فنر منفصل ( پاکتی)  هفت سال  10.131.429  607.886  10.739.315
 15  تشک رویا (3)   90*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  4.047.619  242.857  4.290.476
 16  تشک رویا (3)  100*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  4.500.000  270.000  4.770.000
 17  تشک رویا (3)    120*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  5.393.333  323.600  5.716.933
 18  تشک رویا (3)    140*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  6.285.714  377.143  6.662.857
 19  تشک رویا (3)     160*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  7.214.286  432.857  7.647.143
20 تشک رویا (3)      180*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  8.107.619  486.457  8.594.076
21 تشک رویا (3)   200*200  فنر منفصل ( پاکتی)  شش ساال  9.000.000  540.000  9.540.000
22 تشک رویا (4)   90*200  فنری  شش ساال  4.107.619  246.457  4.354.076
23 تشک رویا (4)   100*200  فنری  شش ساال  4.547.619  272.857  4.820.476
24 تشک رویا (4)    120*200  فنری  شش ساال  5.452.381  327.143  5.779.524
25 تشک رویا (4)    140*200  فنری  شش ساال  6.357.143  381.429  6.738.572
26 تشک رویا (4)     160*200  فنری  شش ساال  7.298.095  437.886  7.735.981
27 تشک رویا (4)      180*200  فنری  شش ساال  8.202.857  492.171  8.695.028
28 تشک رویا (4)   200*200  فنری  شش ساال  9.107.619  546.457  9.654.076
29 تشک رویا (5)   90*200  فنری  پنج سال  3.119.048  187.143  3.306.191
30 تشک رویا (5)   100*200  فنری  پنج سال  3.464.762  207.886  3.672.648
31 تشک رویا (5)    120*200  فنری  پنج سال  4.142.857  248.571  4.391.428
32 تشک رویا (5)    140*200  فنری  پنج سال  8.833.333  290.000  5.123.333
33 تشک رویا (5)     160*200  فنری  پنج سال  5.547.619  332.857  5.880.476
34 تشک رویا (5)      180*200  فنری  پنج سال  6.238.095  374.286  6.612.381
35 تشک رویا (5)  200*200  فنری  پنج سال  6.917.143  415.029  7.332.172
36 تشک رویا (6)   90*200  فنری  پنج سال  2.702.857  162.171  2.865.028
37 تشک رویا (6)   100*200  فنری  پنج سال  3.000.000  180.000  3.180.000
38 تشک رویا (6)    120*200  فنری  پنج سال  3.583.810  215.029  3.798.839
39 تشک رویا (6)    140*200  فنری  پنج سال  4.179.048  250.743  4.429.791
40 تشک رویا (6)     160*200  فنری  پنج سال  4.798.095  287.886  5.085.981
 41  تشک رویا (6)       180*200   فنری  پنج سال
 42  تشک رویا (6)   200*200   فنری  پنج سال
 43  تشک رویا (7)    90*200   فنری   چهار سال  2.214.286  132.857 2.347.143
 44  تشک رویا (7)    100*200   فنری  چهار سال  2.264.762  147.886  2.612.648
 45  تشک رویا (7)     120*200   فنری  چهار سال  2.952.381  177.143  3.129.524
 46  تشک رویا (7)     140*200   فنری  چهار سال  3.428.571  205.714  3.364.285
 47 تشک رویا (7)      160*200   فنری  چهار سال  3.940.952  236.457  4.177.409
 48  تشک رویا (7)        180*200   فنری  چهار سال  4.428.571  265.714  4.694.285
 49  تشک رویا (7)    200*200   فنری  چهار سال  4.917.143  295.029  5.212.172
 50  تشک رویا (8)    90*200   فنری  سه سال  1.809.524  108.571  1.918.095
 51  تشک رویا (8)    100*200   فنری  سه سال  2.000.000  120.000  2.120.000
 52  تشک رویا (8)     120*200   فنری  سه سال  2.404.762  144.286  2.549.048
 53  تشک رویا (8)     140*200   فنری  سه سال  2.798.095  167.886 2.965.981
 54  تشک رویا (8)      160*200   فنری  سه سال  3.214.286  192.857  3.407.143
 55  تشک رویا (8)       180*200   فنری  سه سال  3.607.619 216.457  3.824.076
 56  تشک رویا (8)   200*200   فنری  سه سال  4.012.381  240.743  4.253.124
 57  تشک رویا (9)    90*200   فنری  دو  سال  1.560.000  9.600  1.653.600
 58  تشک رویا (9)    100*200   فنری  دو  سال  1.726.667  103.600  1.830.267
 59  تشک رویا (9)     120*200   فنری  دو  سال  2.071.429  124.286  2.195.715
 60  تشک رویا (9)     140*200   فنری  دو  سال  2.417.143  145.029  2.562.172
 61  تشک رویا (9)      160*200   فنری  دو  سال  2.774.286  166.457  2.940.743
 62  تشک رویا (9)       180*200   فنری  دو  سال  3.119.048  187.143  3.306.191
 63  تشک رویا (9)   200*200   فنری  دو  سال  3.464.762  207.886  3.672.648
 64  تشک رویا (10)    90*200  اسفنجی  پنج سال  4.000.000  240.000  4.240.000
 65  تشک رویا (10)    100*200   اسفنجی  پنج سال  4.438.095  266.286  4.704.381
 66  تشک رویا (10)     120*200   اسفنجی  پنج سال  5.323.810  319.429  5.643.239
 67  تشک رویا (10)     140*200   اسفنجی  پنج سال  6.200.000  372.000  6.572.000
 68  تشک رویا (10)      160*200   اسفنجی  پنج سال  7.123.810  427.429  7.551.239
 69  تشک رویا (10)       180*200   اسفنجی  پنج سال  8.000.000  480.000  8.480.000
 70  تشک رویا (10)   200*200   اسفنجی  پنج سال  8.876.190  532.571  9.408.761
 71  تشک رویا مدیکال     90*200   اسفنجی  پنج سال  4.371.429  262.286  4.633.715
72   تشک رویا مدیکال     100*200   اسفنجی  پنج سال  4.857.143  291.429  5.148.572
73   تشک رویا مدیکال      120*200   اسفنجی  پنج سال  5.819.048  349.143  6.168.191
74   تشک رویا مدیکال      140*200   اسفنجی  پنج سال  6.780.952  406.857  7.187.809
75   تشک رویا مدیکال       160*200   اسفنجی  پنج سال 7.790.476  467.857  8.257.905
76   تشک رویا مدیکال        180*200   اسفنجی  پنج سال  8.752.381 525.143  9.277.524
77   تشک رویا مدیکال    200*200   اسفنجی  پنج سال  9.714.286  582.857  10.297.143
78  تشک رویا کودک (8)  70*130  فنری  دو  سال  961.905  57.714  1.019.619
79 تشک رویا کودک (8)   70*135  فنری  دو  سال  961.905  57.714  1.019.619
80 تشک رویا کودک (8)   80*180  فنری  دو  سال  1.447.619  86.857  1.524.476
81  محافظ تشک کودک    70*135  پارچه ضد آب  –  221.905  13.314  235.219
82  محافظ تشک نوجوان    80*180   پارچه ضد آب  –  318.095  19.086  337.181
83  محافظ تشک      90*200   پارچه ضد آب  –  360.000  21.600  381.600
 84  محافظ تشک      100*200   پارچه ضد آب  –  400.952  24.057  425.009
 85  محافظ تشک       120*200   پارچه ضد آب  –  483.810  29.029  512.839
 86  محافظ تشک       140*200   پارچه ضد آب  –  552.381  33.143  585.524
 87  محافظ تشک        160*200   پارچه ضد آب  –  650.476  39.029  689.505
 88  محافظ تشک         180*200   پارچه ضد آب  –  719.048  43.143  762.191
 89  محافظ تشک    200*200   پارچه ضد آب  –  788.571  47.314  835.885
 90  BOX      90*200  چوبی  یک سال  1.381.905  82.914  1.464.819
 91   BOX     100*200  چوبی   یک سال  1.534.286  92.057  1.626.343
 92   BOX      120*200  چوبی   یک سال  1.838.095  110.286  1.948.381
 93   BOX      140*200  چوبی   یک سال  2.142.857  128.571  2.271.428
 94   BOX       160*200  چوبی   یک سال  2.460.952  147.657  2.608.609
 95 تاج 90  MDF  –  940.952  56.457  997.409
 96  تاج  120  MDF  –  1.243.810  74.629  1.318.439
 97  تاج  140  MDF  –  1.451.429  87.086  1.538.515
 98  تاج  160  MDF  –  1.142.857  100.343  1.772.724
 99  تاج  180  MDF  –  2.460.952  111.943  1.977.657
 100  تخت خواب      90*200  MDF  – 4.809.514  288.571  5.098.095
 101  تخت خواب       120*200  MDF  –  6.095.238  365.714  6.460.952
 102  تخت خواب       140*200  MDF  –  6.380.952  382.857  6.763.809
 103  تخت خواب        160*200  MDF  – 7.800.000  468.000  8.268.000
 104  تخت خواب         180*200  MDF  –  8.504.762  510.286  9.015.048
 105  دراور تخت ( دو طبقه با یک کشو)  یکنفره  MDF  –  1.342.857  80.571  1.423.428
 106  تشک مبل رویا  اسفنجی  –  4.676.190  280.571  4.956.761
 107  حفاظ تشک مبل  –  847.619  50.857  898.476
 108  تشک میهمان  یکنفره  اسفنجی  –  819.048  49.143  868.191